Undurchlässige Telecamera 1080P Full HD 4K-Camcorder SJ5000 DV VCR Aerial Sports Diving
€51,52
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €46,37 |
50 - 99 | €41,22 |
100 + | €36,06 |
Product Description
Undurchlässige Telecamera 1080P Full HD 4K-Camcorder SJ5000 DV VCR-Luftsporttauchen p>
Allgemein th> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSCN td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formularfarbe td> | Weiß td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material td> | ABS td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menge td> | 1 Stück td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor th> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor td> | CMOS td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe des Bildsensors td> | 2/3 Zoll td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv th> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Shake td> | Ja < / td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite td> | Nocm td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussierbereich td> | Nein td > tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom td> | Nein td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom td> | Andere td> < / tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebautes Speedlite td> | Nein td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedlite-Bereich td> | Nein td> < / tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blende td> | Nein td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blendenbereich td> | Nein td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitwinkel td> | 6G HD 170 Ultraweites Fischaugenobjektiv td> tr> Aufnahme th> tr> | Effektive Pixel td> | 12,0 MP td> tr> | Bilder td> | JPG td> tr> | Standbildauflösung td> | 12M / 8M / 5M / 4M td> tr> | Video td> | MOV td> tr> | Videoauflösung td> | 4k 25fps; 2,7 k 30 fps; 1080p 60/30 fps td> tr> | Videobildrate td> | 10, 15, 30, 60 td> tr> | Audiosystem td> | Stereo td> tr> | Zyklusaufzeichnung td> | Ja td> tr> | Belichtung th> tr> | ISO td> | Nein td> tr> | Belichtungskorrektur td> | -2; -1,7; -1,3; -1; -0,7; -0,3; 0; +0,3; +0,7; +1; +1,3; +1,7; +2,0 td> tr> | Szenenmodus td> | Auto td> tr> | Weißabgleichmodus td> | Auto td> tr> | Speicher th> tr> | Unterstützt Kartentyp td> | TF td> tr> | Unterstützt max. Kapazität td> | 32 GB td> tr> | Eingebauter Speicher / RAM td> | Nein td> tr> | E / A-Schnittstelle th> tr> | Ausgangsschnittstelle td> | Micro-HDMI, Micro-USB td> tr> | LCD-Bildschirm anzeigen td> | Ja td> tr> | Bildschirmtyp td> | TFT td> tr> | Bildschirmgröße td> | 2 Zoll td> tr> | Batterie th> tr> | Batterie enthalten oder nicht td> | Ja td> tr> | Gemessene Batteriekapazität td> | 1050 mAh td> tr> | Nennkapazität td> | 1050 mAh td> tr> | Batterietyp td> | Li- Ionenbatterie td> tr> | Batteriemenge td> | 1 Stück td> tr> | Spannung td> | 3,7 V. td> tr> | Ladezeit des Akkus td> | Ungefähr 3 Stunden td> tr> | Warnungen vor niedrigem Batteriestand td> | Ja td> tr> | Weitere Funktionen th> tr> | Wasserbeständig td> | Wasserbeständig 3 Geldautomat oder 30 m. Geeignet für den täglichen Gebrauch. Spritz- / regensicher. Nicht zum Duschen, Baden, Schwimmen, Schnorcheln, Arbeiten im Zusammenhang mit Wasser und Angeln geeignet. Td> tr> | Unterstützte Sprachen td> | Niederländisch, Polski, Japanisch, Thailändisch, Englisch, Französisch, Deutsch, traditionelles Chinesisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch td> tr> | Zertifizierung td> | CE td> tr> tbody > table> |
|
There are no reviews yet.