Undurchlässige Telecamera 1080P Full HD 4K-Camcorder SJ5000 DV VCR Aerial Sports Diving
€51,52
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €46,37 |
50 - 99 | €41,22 |
100 + | €36,06 |
Product Description
Undurchlässige Telecamera 1080P Full HD 4K-Camcorder SJ5000 DV VCR-Luftsporttauchen
< td> Marke < th colspan = "2">Allgemein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSCN | |||||||||
Formularfarbe | Weiß | ||||||||
Material | ABS | ||||||||
Menge | 1 Stück | ||||||||
Bildsensor | |||||||||
Bildsensor | CMOS | ||||||||
Größe des Bildsensors | 2/3 Zoll | ||||||||
Objektiv | |||||||||
Anti-Shake | Ja < / td> | ||||||||
Brennweite | Nocm | ||||||||
Fokussierbereich | Nein | ||||||||
Optischer Zoom | Nein | ||||||||
Digitalzoom | Andere < / tr> | ||||||||
Eingebautes Speedlite | Nein | ||||||||
Speedlite-Bereich | Nein < / tr> | ||||||||
Blende | Nein | ||||||||
Blendenbereich | Nein | ||||||||
Weitwinkel | 6G HD 170 Ultraweites Fischaugenobjektiv | Aufnahme | |||||||
Effektive Pixel | 12,0 MP | ||||||||
Bilder | JPG | ||||||||
Standbildauflösung | 12M / 8M / 5M / 4M | ||||||||
Video | MOV | ||||||||
Videoauflösung | 4k 25fps; 2,7 k 30 fps; 1080p 60/30 fps | ||||||||
Videobildrate | 10, 15, 30, 60 | ||||||||
Audiosystem | Stereo | ||||||||
Zyklusaufzeichnung | Ja | ||||||||
Belichtung | |||||||||
ISO | Nein | ||||||||
Belichtungskorrektur | -2; -1,7; -1,3; -1; -0,7; -0,3; 0; +0,3; +0,7; +1; +1,3; +1,7; +2,0 | ||||||||
Szenenmodus | Auto | ||||||||
Weißabgleichmodus | Auto | ||||||||
Speicher | |||||||||
Unterstützt Kartentyp | TF | ||||||||
Unterstützt max. Kapazität | 32 GB | ||||||||
Eingebauter Speicher / RAM | Nein | ||||||||
E / A-Schnittstelle | |||||||||
Ausgangsschnittstelle | Micro-HDMI, Micro-USB | ||||||||
LCD-Bildschirm anzeigen | Ja | ||||||||
Bildschirmtyp | TFT | ||||||||
Bildschirmgröße | 2 Zoll | ||||||||
Batterie | |||||||||
Batterie enthalten oder nicht | Ja | ||||||||
Gemessene Batteriekapazität | 1050 mAh | ||||||||
Nennkapazität | 1050 mAh | ||||||||
Batterietyp | Li- Ionenbatterie | ||||||||
Batteriemenge | 1 Stück | ||||||||
Spannung | 3,7 V. | ||||||||
Ladezeit des Akkus | Ungefähr 3 Stunden | ||||||||
Warnungen vor niedrigem Batteriestand | Ja | ||||||||
Weitere Funktionen | |||||||||
Wasserbeständig | Wasserbeständig 3 Geldautomat oder 30 m. Geeignet für den täglichen Gebrauch. Spritz- / regensicher. Nicht zum Duschen, Baden, Schwimmen, Schnorcheln, Arbeiten im Zusammenhang mit Wasser und Angeln geeignet. | ||||||||
Unterstützte Sprachen | Niederländisch, Polski, Japanisch, Thailändisch, Englisch, Französisch, Deutsch, traditionelles Chinesisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch | ||||||||
Zertifizierung | CE
|
There are no reviews yet.