Solarregler 10A Photovoltaik-Laderegler LCD-Anzeige CM20K
€17,48
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €15,73 |
50 - 99 | €13,98 |
100 + | €12,24 |
Product Description
10A Solarregler Photovoltaik-Laderegler CM20K LCD-Display p>
2. großes LCD-Display, alle Parameter einstellbar. p>
3. volle 4-stufige PWM-Verwaltungsgebühr. p>
4. eingebauter Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Inversionsschutz, Überlastschutz. p>
5. Dual Mosfet-Rückstromschutz, geringe Wärmeerzeugung. p>
p>
1. Laden der schwebenden Spannung (hvd 13,3 v-15 v) p>
2. Wiederherstellung nach Live (Level 11 v-13.5 v) p>
3. unter Spannungsschutz (rvd 9 v-12,3 v) p>
4. Lademodus (24 Stunden, 1-23 Stunden, 0 Stunden) p>
Datenblatt strong> p >
p>
Modell p> td> | KLD1210 p> td> | KLD1220 p> td> | KLD1230 p> td> | p> td> | < p> p> td> tr> | ||
Batt-Spannung p> td> | 12 v / 24 v auto p> td> | p> td> tr> | |||||
Ladestrom p> td > | 10a p> td> | 20a p> td> | 30a p> td > | p> td> | p> td> tr> | ||
Entladestrom p> td> | 10a p> td> | 20a p> td> | 30a p> td> | p> td> | p> td> tr> | ||
Maximaler Sonneneintrag p> td> | <50 v p> td> | p> td> tr> | |||||
Ausgleich p> td> | B01 versiegelt p> td> | B02-Gel p> td> | B03 der Flut p> td> tr > | ||||
14,4 v p> td> | 14,2 v p> td> | 14,6 v p> td> tr> | |||||
Wartungsgebühr p> td> | 13,7 v (Standard, einstellbar) p> td> tr> | ||||||
Entladestopp p> td> | 10,7 v (standardmäßig einstellbar ) p> td> tr> | ||||||
Entleeren Sie die Wiederverbindung p> td> | 12,6 v (standardmäßig einstellbar) p> td> tr> | ||||||
USB-Ausgang p> td> | 5 v / 3a p> td> tr> | ||||||
Automatisch verbrauchen p> td> | <10 mA p> td> < / tr> | ||||||
Betriebstemperatur p> td> | -35 ~ + 60 Grad c p> td> < / tr> | ||||||
Abmessungen / Gewicht p> td> | 150 * 78 * 35 mm / 150 g p> td> < / tr> tbody> table> p> div> div> Be the first to review “Solarregler 10A Photovoltaik-Laderegler LCD-Anzeige CM20K”You must be logged in to post a review. |
There are no reviews yet.