MQ-136 MQ136-Modul mit Schwefelwasserstoffsensor zum Nachweis von H2S-Arduinogas
€34,16
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €30,74 |
50 - 99 | €27,33 |
100 + | €23,91 |
Product Description
MQ-136 MQ136-Modul mit Schwefelwasserstoffsensor Detektion von H2S-Arduino p>
Übersicht: p>
Das empfindliche Material des MQ136 SnO2-Gassensors, das in sauberer Luft eine geringere Leitfähigkeit aufweist . Wenn das Zielschwefelwasserstoffgas vorhanden ist, ist die Leitfähigkeit des Sensors zusammen mit der erhöhten Konzentration von Schwefelwasserstoff höher. Verwenden Sie einen einfachen Stromkreis, um die Änderung der Leitfähigkeit an das Ausgangssignal der Gaskonzentration anzupassen. Der Gassensor MQ136 hat eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Schwefelwasserstoff und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber anderen brennbaren Gasen. wirtschaftlich und für verschiedene Anwendungen geeignet. p>
p>
Merkmale:
Gute Empfindlichkeit gegenüber Schwefelwasserstoff p>
Lange Lebensdauer und niedrige Kosten p> < p> Einfache Führungsschaltung p>
Anwendung: p>
Schwefelwasserstoffdetektor zu Hause p>
Industrieller Schwefelwasserstoffdetektor p>
Schwefelwasserstoffdetektor tragbar p>
Modellnummer p> td> | MQ136 p> td> tr> | ||||
Sensortyp p> td> | Halbleiter p> td> tr> | ||||
Standardverkapselung < / p> td> | Bakelit (schwarzer Bakelit) p> td> tr> | ||||
Detektionsgas p> td> < td> Schwefelwasserstoff p> td> tr> | |||||
Konzentration p> td> | 1-200 ppm (Schwefelwasserstoff) p> td> tr> | ||||
Schaltung p> td> | Schleifenspannung p> td> | < p> Vc p> td> | 4 V DC p> td> tr> | ||
Heizspannung p> td> | VH p> td> | 5,0 V 0,2 V AC oder DC p> td> tr> | |||
RL p> td> | Einstellbar p> td> tr> < tr> | Zeichen p> td> | Heizwiderstand p> td> | RH p> td> | 313 (Raumtemperatur) p> td> tr> |
Heizverbrauch p> td> | PH p> td> | 00 mW p> td> tr> | |||
Sensorwiderstand p> td> | Rs p> td> | 2K -20K (in 50 ppm SO2) p> td> tr> | |||
Empfindlichkeit p> < / td> | S p> td> | Rs (in Luft) / Rs (50 ppm NH3) p> td> tr> | |||
Steigung p> td> | p> td> | .6 (R100ppm / R50ppm H2S) p> td > tr> | |||
Bedingung p> td> | Tem. Luftfeuchtigkeit p> td> | 202; 65% 5% rF p> td> tr> | |||
Standardtestschaltung p> td> | Vc: 5,0 V 0,1 V; p> VH: 5,0 V 0,1 V p> td> tr> | ||||
Vorheizzeit p> td> | Über 48 Stunden p> td> tr> tbody> table> p> Be the first to review “MQ-136 MQ136-Modul mit Schwefelwasserstoffsensor zum Nachweis von H2S-Arduinogas”You must be logged in to post a review. |
There are no reviews yet.